Цены в Хабаровске
Мониторинг цен на продукты в магазинах города Хабаровска.Магазин | Название товара | Цена | Дата |
Самбери | сахар сахар | 39р. за 1 кг | 27 января 2021 |
Самбери | мука мука | 39р. за 1 кг | 27 января 2021 |
Самбери | капуста капуста | 60р. за 1 кг | 27 января 2021 |
Самбери | фрукты яблоки | 140р. за 1 кг | 27 января 2021 |
Самбери | картофель картошка | 35р. за 1 кг | 27 января 2021 |
Самбери | мясо Говядина | 350р. за 1 кг | 27 января 2021 |
Самбери | рыба рыба | 500р. за 1 кг | 27 января 2021 |
Самбери | молоко молоко | 60р. за 1 л | 27 января 2021 |
Самбери | яйцо яйца 10 шт | 70р. за единицу | 27 января 2021 |
Самбери | масло растительное масло растительное | 80р. за 1 л | 27 января 2021 |
Самбери | чай чай | 1000р. за 1 кг | 27 января 2021 |
Самбери | сыр Массдам | 350р. за 1 кг | 22 января 2021 |
Самбери | мясо Говядина | 400р. за 1 кг | 02 января 2021 |
Самбери | мука мука | 60р. за 1 кг | 02 января 2021 |
Самбери | картофель картошка | 60р. за 1 кг | 02 января 2021 |
Самбери | фрукты яблоки | 150р. за 1 кг | 02 января 2021 |
Самбери | рыба рыба | 300р. за 1 кг | 02 января 2021 |
Самбери | молоко молоко | 90р. за 1 л | 02 января 2021 |
Самбери | масло растительное масло растительное | 110р. за 1 л | 02 января 2021 |
Самбери | чай чай | 700р. за 1 кг | 02 января 2021 |
Самбери | капуста капуста | 50р. за 1 кг | 02 января 2021 |
Самбери | овощи огурцы | 280р. за 1 кг | 02 января 2021 |
Пятерка | овощи помидор | 200р. за 1 кг | 27 декабря 2020 |
Самбери | замороженные ягоды Облепиха | 700р. за 1 кг | 21 декабря 2020 |
Самбери | картофель картошка | 40р. за 1 кг | 19 декабря 2020 |
Самбери | капуста капуста | 40р. за 1 кг | 19 декабря 2020 |
Самбери | мука мука | 45р. за 1 кг | 19 декабря 2020 |
Самбери | фрукты яблоки | 120р. за 1 кг | 19 декабря 2020 |
Самбери | сахар сахар | 60р. за 1 кг | 19 декабря 2020 |
Самбери | рыба рыба | 400р. за 1 кг | 19 декабря 2020 |
Самбери | молоко молоко | 70р. за 1 л | 19 декабря 2020 |
Самбери | яйцо яйца 10 шт | 60р. за единицу | 19 декабря 2020 |
Самбери | мясо Говядина | 400р. за 1 кг | 19 декабря 2020 |
Самбери | масло растительное масло растительное | 100р. за 1 л | 19 декабря 2020 |
Самбери | чай чай | 600р. за 1 кг | 19 декабря 2020 |
Мясное подворье | творог на развес | 500р. за 1 кг | 11 ноября 2020 |
Самбери | молоко Молоко 1,5% | 44р. за 1 л | 09 ноября 2020 |
Самбери | фрукты бананы | 50р. за 1 кг | 07 ноября 2020 |
столица | алкоголь пиво HENIKEN | 70р. за 0.5 л | 29 октября 2020 |
Самбери | сосиски Баварские | 300р. за 1 кг | 26 октября 2020 |
Задарма | яйцо яйца 10 шт | 100р. за единицу | 20 октября 2020 |
Близкий | капуста капуста | 30р. за 1 кг | 14 октября 2020 |
Близкий | яйцо яйца 10 шт | 65р. за единицу | 14 октября 2020 |
Близкий | молоко молоко | 49р. за 1 л | 14 октября 2020 |
Самбери | хлеб Пшеничный | 40р. за 1 кг | 29 сентября 2020 |
Самбери | рыба кета | 300р. за 1 кг | 26 сентября 2020 |
свежее мясо Ленина 62 | мясо свинина | 3000р. за 1 кг | 24 августа 2020 |
Самбери | мясо мясо говядина | 438р. за 1 кг | 31 июля 2020 |
Самбери | варенники вареники со сгущенкой | 260р. за 1 кг | 28 июля 2020 |
Самбери | фрукты яблоки гала | 140р. за 1 кг | 21 июля 2020 |
Цена - количество денег, в обмен на которые продавец готов продать товар. Цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги.
В повседневной речи цена часто является синонимом стоимости товара, например:
«сколько стоят продукты в магазинах Хабаровска?» .Цены на продукты в Хабаровске, в магазинах разных ценовых категорий различаются. Индекс цен строится на основе расчета стоимости минимальной потребительской корзины.
Кроме того, на ценообразование в Хабаровске влияют различные факторы, такие как удаленность регионального рынка, конкуренция, спрос потребителей, и т. п.