Сайт города Хабаровска
| Банк | Покупка - | Продажа |
|---|---|---|
| Центральный банк РФ | 30.2324 | |
| Сбербанк | 29.6 | 30.65 |
| Уссури | 30.18 | 30.45 |
| НОМОС-РЕГИОБАНК | 29.9 | 30.4 |
| Примсоцбанк | 30.07 | 30.35 |
| Восточный экспресс банк | 29.67 | 30.57 |
| Далькомбанк | 29.85 | 30.4 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 30.08 | 30.45 |
| Альфа-Банк | 29.7 | 31 |
| Балтийский банк | 29.8 | 30.7 |
| ВТБ (Внешторгбанк) | 29.94 | 30.35 |
| ВТБ24 | 29.9 | 30.6 |
| Банк Москвы | 29.95 | 30.5 |
| Газпромбанк | 28.9 | 30.4 |
| Дальневосточный банк | 30 | 30.32 |
| Промсвязьбанк | 30 | 30.5 |
| Росбанк | 29.7 | 30.75 |
| Роял Кредит Банк | 30.15 | 30.45 |
| Транскредитбанк | 30.1 | 30.5 |
| Авангард | 29.95 | 30.45 |
| Внешпромбанк | 29.95 | 30.55 |
| Уралсиб | 30.08 | 30.48 |
| Юниаструм банк | 29.75 | 30.5 |
| Банк | Покупка - | Продажа |
|---|---|---|
| Центральный банк РФ | 39.5137 | |
| Сбербанк | 39.15 | 40.2 |
| Уссури | 39.4 | 39.9 |
| НОМОС-РЕГИОБАНК | 39.3 | 39.8 |
| Примсоцбанк | 39.38 | 39.75 |
| Восточный экспресс банк | 39.2 | 40.1 |
| Далькомбанк | 38.95 | 39.92 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 39.22 | 39.79 |
| Альфа-Банк | 39 | 40.3 |
| Балтийский банк | 39.35 | 40.2 |
| ВТБ (Внешторгбанк) | 39.4 | 39.9 |
| ВТБ24 | 39.35 | 40.15 |
| Банк Москвы | 39.55 | 40.05 |
| Газпромбанк | 38.4 | 39.9 |
| Дальневосточный банк | 39.1 | 40.2 |
| Промсвязьбанк | 39.3 | 39.9 |
| Росбанк | 39.2 | 40.38 |
| Роял Кредит Банк | 39.6 | 40 |
| Транскредитбанк | 39.5 | 40.1 |
| Авангард | 39.2 | 39.85 |
| Внешпромбанк | 39.45 | 40.15 |
| Уралсиб | 38.78 | 39.86 |
| Юниаструм банк | 39.25 | 40.15 |

